Records
Categorie | Naam | Afstand | Gelopen op | |
---|---|---|---|---|
13-14 | Man | Samuel Estl | 3715 Mtr. | 24-04-2024 |
Vrouw | Aaliyah Azerki | 3087 Mtr. | 20-10-2021 | |
15-16 | Man | Manolo Scheers | 3652 Mtr. | 07-06-2023 |
Vrouw | Lynn Heskes | 2670 Mtr. | 11-09-2024 | |
17-20 | Man | Manolo Scheers | 3750 Mtr. | 24-04-2024 |
Vrouw | Bente Smagge | 2980 Mtr. | 04-09-2019 | |
20-29 | Man | farid L'jahhaoui | 3812 Mtr. | 06-09-2017 |
Vrouw | Saskia Lensink | 3249 Mtr. | 02-10-2019 | |
30-39 | Man | Jeffrey van Noortwijk | 3788 Mtr. | 02-09-2020 |
Vrouw | Elsbeth Ciesluk | 3600 Mtr. | 07-04-2021 | |
40-49 | Man | Bram van Dongen | 3755 Mtr. | 01-05-2019 |
Vrouw | Loes van Loenen | 3127 Mtr. | 07-10-2020 | |
50-59 | Man | Michiel Otten | 3596 Mtr. | 04-07-2020 |
Vrouw | Karen Lammerts van Bueren | 2934 Mtr. | 12-05-2021 | |
60-69 | Man | Rene Hofkens | 3150 Mtr. | 08-08-2018 |
Vrouw | Patty Schutte | 2508 Mtr. | 05-06-2019 | |
70-79 | Man | Anno Govers | 2726 Mtr. | 11-08-2021 |
Vrouw |